logoInloggen
Header image
Arjen van Houwelingen

Dynamische pogingen
Afstandsschoten
PKC2017 - 201817.9% (5/28)
PKC2018 - 201917.0% (25/147)
PKC2020 - 202115.4% (12/78)
PKC2021 - 202219.8% (24/121)
PKC2022 - 202316.1% (28/174)
PKC2023 - 202414.8% (23/155)
Totaal: 16.6% (117/703)
Korte kansen
PKC2017 - 201833.3% (1/3)
PKC2018 - 201941.0% (16/39)
PKC2020 - 202151.9% (14/27)
PKC2021 - 202239.3% (11/28)
PKC2022 - 202320.4% (11/54)
PKC2023 - 202430.4% (7/23)
Totaal: 34.5% (60/174)
Doorloopballen
PKC2017 - 20180.0% (0/1)
PKC2018 - 201940.0% (2/5)
PKC2020 - 202150.0% (1/2)
PKC2021 - 20220.0% (0/2)
PKC2022 - 202325.0% (2/8)
PKC2023 - 202428.6% (2/7)
Totaal: 28.0% (7/25)
Statische pogingen
Vrije ballen
PKC2017 - 2018100.0% (2/2)
PKC2018 - 201975.0% (3/4)
PKC2020 - 202150.0% (1/2)
PKC2021 - 20220.0% (0/1)
PKC2022 - 20230.0% (0/1)
PKC2023 - 202460.0% (3/5)
Totaal: 60.0% (9/15)
Strafworpen
PKC2017 - 20180.0% (0/1)
PKC2018 - 2019-
PKC2020 - 202150.0% (1/2)
PKC2021 - 2022100.0% (2/2)
PKC2022 - 2023100.0% (2/2)
PKC2023 - 2024100.0% (3/3)
Totaal: 80.0% (8/10)
Overig
Dynamische pogingen
PKC2017 - 201818.8% (6/32)
PKC2018 - 201922.5% (43/191)
PKC2020 - 202125.2% (27/107)
PKC2021 - 202223.2% (35/151)
PKC2022 - 202317.4% (41/236)
PKC2023 - 202417.3% (32/185)
Totaal: 20.4% (184/902)
Dynamisch + statisch
PKC2017 - 201822.9% (8/35)
PKC2018 - 201923.6% (46/195)
PKC2020 - 202126.1% (29/111)
PKC2021 - 202224.0% (37/154)
PKC2022 - 202318.0% (43/239)
PKC2023 - 202419.7% (38/193)
Totaal: 21.7% (201/927)
Rebounds
PKC2017 - 201850.0% (17/34)
PKC2018 - 201951.6% (81/157)
PKC2020 - 202161.7% (71/115)
PKC2021 - 202267.0% (126/188)
PKC2022 - 202366.0% (134/203)
PKC2023 - 202470.5% (93/132)
Totaal: 63.0% (522/829)